| Место происхождения: | Япония |
| Фирменное наименование: | Sumitomo Connecors |
| Сертификация: | EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen |
| Номер модели: | 6098-7358 |
| Количество мин заказа: | 3000 |
|---|---|
| Цена: | 1$ |
| Упаковывая детали: | оригинальной упаковке |
| Время доставки: | 1-12 недель |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 48000 |
| В Кты запаса:: | 588755 | Время выполнения запаса: | 4-7 дней |
|---|---|---|---|
| Кты упаковки:: | 3000 | Общее время выполнения: | 8 Недель |
| Описание: | Соединители Сумитомо автомобильные 6098-7358 автомобильных контактов снабжения жилищем | Курс акций: | уменьшите как рост количества |
| Выделить: | соединитель терминала сумитомо,автомобильные контактные разъемы |
||
Соединители Сумитомо автомобильные 6098-7358 автомобильных контактов снабжения жилищем
1. Во первых & конкурентоспособная цена
2. Долгосрочная, сильная и устойчивая производственная мощность
3. Срок поставки: внутри работа 5 через дни после получили оплату
4. Удовлетворил ваши требования на пакете, бренде или другое конструирует
5. Сильные продажи и система управления
Описание:
Учреждение группы Сумитомо электрическое в 1897, основанный на электрических технологиях изготовления провода и кабеля, мы проводили наши первоначальные научные исследования и разработки и стренуоуслы стремились для установки новых дел. Изготовление и продажи продуктов связанных с; автомобильный, электроника, инфокоммуникатионс, промышленный материал, и окружающий среда & энергия.
Особенности номенклатуры товаров
Спецификация:
Соединители Сумитомо 6098-7358 автомобильных контактов снабжения жилищем
| Тип соединителя | Расквартировывать | |
|---|---|---|
| Тип контакта | ПБТ | |
| Ряд провода | 24 АВГ к АВГ 20 | |
| Количество положений | 2 | |
| Количество строк | 2 | |
| Дистанционирование строки - сопрягающ | - | |
| Количество нагруженных положений | Все | |
| Стиль | Кабель/провод | |
| Паковать | Сумка | |
| Прекращение | Припой | |
| Тип крепления | Пушпульный | |
| Высота изоляции | 0,114" (2.90мм) | |
| Род контакта | Гнездо (женское) | |
| Финиш контакта - сопрягающ | Олово | |
| Финиш контакта - столб | Олово | |
| Материал контакта | Медный сплав | |
| Материал изоляции | Полиамид (ПА9Т), нейлон 9Т | |
| Особенности | Удерживание припоя | |
| Рабочая температура | -40°К | 120°К | |
| Предохранение от входа | - | |
| Материальная оценка воспламеняемости | УЛ94 В-0 | |
| Цвет изоляции | Естественный | |
| Настоящая оценка | 7 а | |
| Оценка напряжения тока | 50ВАК |
Список запаса для Сумитомо:
| Инвентор+А1: Д1412ы | Бренд | Номер детали. | Кты. |
| ДЖМ | Сумитомо | 6189-0779 | 588755 |
| ДЖМ | Сумитомо | 6195-0021 | 1375 |
| ДЖМ | Сумитомо | 6520-0349 | 32094 |
| ДЖМ | Сумитомо | 6189-0179 | 2795 |
| ДЖМ | Сумитомо | 6098-2206 | 16956 |
| ДЖМ | Сумитомо | 6098-3910 | 1458 |
| ДЖМ | Сумитомо | 7283-7449 | 1921 |
| ДЖМ | Сумитомо | 6188-5814 | 1498 |
| ДЖМ | Сумитомо | 6189-0617 | 1383 |
| ДЖМ | Сумитомо | 8240-0264 | 1631884 |
| ДЖМ | Сумитомо | 8100-0594 | 3950 |
| ДЖМ | Сумитомо | 8100-1427 | 3675 |
| ДЖМ | Сумитомо | 8100-2512 | 126000 |
| ДЖМ | Сумитомо | 8100-0508 | 9000 |
| ДЖМ | Сумитомо | 8240-4422 | 4995 |
| ДЖМ | Сумитомо | 8240-4412 | 4995 |
| СФ | СВС | 6098-6559 | 30832 |
| СФ | СВС | 6098-5989 | 82546 |
| СФ | СВС | 6098-5988 | 89538 |
| СФ | СВС | 6188-5814 | 52904 |
| СФ | СВС | 8100-1710 | 11355 |
| СФ | СВС | 8240-0123 | 4096 |
| СФ | СВС | 8230-5169 | 77430 |
| СФ | СВС | 1500-0133 | 22962 |
| СФ | СВС | 6098-3910 | 36336 |
| СФ | СВС | 6098-5267 | 3052 |
| СФ | СВС | 6098-5310 | 1085 |
| СФ | СВС | 6098-7384 | 2189 |
| СФ | СВС | 6098-2103 | 23931 |
| СФ | СВС | 6098-6957 | 12966 |
| СФ | СВС | 6098-6986 | 16086 |
| СФ | СВС | 6440-0128 | 1063 |
| СФ | СВС | 6440-0129 | 3075 |
| СФ | СВС | 6189-7710 (6189-0780) | 2186 |
| СФ | СВС | 6918-1595 | 5187 |
| СФ | СВС | 6189-7534 | 1594 |
| СФ | СВС | 6185-5221 | 3623 |
| ДЖК | СУМИТОМО | 6098-3917 | 9 |
| ДЖК | СУМИТОМО | 6098-7360 | 36 |
| ДЖК | СУМИТОМО | 6189-0772 | 69 |
| ДЖК | СУМИТОМО | 6189-7601 | 50 |
| ДЖК | СУМИТОМО | 8230-5272 | 20 |
| ДЖК | СУМИТОМО | 8230-5426 | 3 049,00 |
| ДЖК | СУМИТОМО | 8100-0461 | 3 868,00 |
| ДЖК | СУМИТОМО | 8240-0547 | 6 000,00 |
| ДЖК | СУМИТОМО | 8240-4992 | 10 380,00 |
| ДЖК | СУМИТОМО | 8230-5424 | 22 |
| ДЖК | СУМИТОМО | 8100-0466 | 10 |
| ДЖК | СУМИТОМО | 6810-6117 | 51 |
| ДЖК | СУМИТОМО | 6918-1594 | 4 |
| ДЖК | СУМИТОМО | 6098-7357 | 775 |
| ДЖК | СУМИТОМО | 6098-7350 | 18 |
| ДЖК | СУМИТОМО | 6189-0133 | 5 |
| ДЖК | СУМИТОМО | 6189-0165 | 1 |
| ДЖК | СУМИТОМО | 7241-0281 | 16 |
| ДЖК | СУМИТОМО | 6245-0301-СМС | 858 |
| ДЖК | СУМИТОМО | 6240-5081-СВС | 701 |
| ДЖК | СУМИТОМО | 7283-1556-СМС | 2 681,00 |
| ДЖК | СУМИТОМО | 7283-5843 | 527 |
| ДЖК | СУМИТОМО | 6098-7358-СВС | 114 |
Контактное лицо: Miss. Elaine
Телефон: +86 18150151931
Факс: 86-592-2611505